Wohnung Canteras nº 511
Sonderangebot für lange Aufenthalte, ab 1500 Euro pro Monat. Verfügbarkeit und Bedingungen prüfen
Adresse der Immobilie
Lage: Las Canteras Strand Las Palmas
nächstgelegene Dorf-Stadt: Las Palmas
Bereich: Strand Las Canteras
Land: Spanien
Ausstattung und Merkmale
Hauptgeräte
Balkon
Elektrische Kaffeemaschine
Italienische Kaffeemaschine
Wiege
Kühlschrank mit Gefrierfach
Internet
Waschmaschine
Küchengeräte
Mikrowelle
Terrassenmöbel
Bettwäsche und Badetücher
Satellitenfernsehen
Terrasse
Toaster
ungeeignet für
Rauchen Erlaubt
Haustiere Erlaubt
Party Erlaubt
Kinder Erlaubt
Unterkunftspreis
Preis pro Nacht: 85 €
Preis pro Nacht (14d+): 75 €
Preis pro Nacht (30d+): 65 €
Mindestanzahl von Nächte: 7
Möglichkeit zur Unterbringung von mehr als 2 Gäste ja
Maximal erlaubte zusätzliche Gäste: 1 Gäste
Verfügbarkeit
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € |
||||||
2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € 7 | 27 85 € 7 | 28 85 € 7 | 29 85 € 7 |
30 85 € 7 | 31 85 € 7 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € 7 | 2 85 € 7 | 3 85 € 7 | 4 85 € 7 | 5 85 € 7 |
||
6 85 € 7 | 7 85 € 7 | 8 85 € 7 | 9 85 € 7 | 10 85 € 7 | 11 85 € 7 | 12 85 € 7 |
13 85 € 7 | 14 85 € 7 | 15 85 € 7 | 16 85 € 7 | 17 85 € 7 | 18 85 € 7 | 19 85 € 7 |
20 85 € 7 | 21 85 € 7 | 22 85 € 7 | 23 85 € 7 | 24 85 € 7 | 25 85 € 7 | 26 85 € 7 |
27 85 € 7 | 28 85 € 7 | 29 85 € 7 | 30 85 € 7 | 31 85 € 7 |
Vergangenheit
heute
gebucht