Die Gärten des Priesters
Moderne und komfortable Wohnungen, umgeben von einem schönen exotischen Garten mit Grillplatz und gemeinsamem Swimmingpool. Diese gemütliche, kleine Anlage verfügt über Wi-Fi in allen Gemeinschaftsbereichen und Terrassen.
Es gibt 8 Wohnungen mit einem und zwei Doppelzimmern, Bad mit Dusche. Sie haben ein Wohnzimmer mit Sofa, Flachbild-Satelliten-TV und Esstisch. Alle Küchen sind gut ausgestattet mit Toaster, Kühlschrank, Mikrowelle und Kaffeemaschine.
Sie können eine oder mehrere Wohnungen buchen.
Die privaten Terrassen sind mit Tisch und Stühlen ausgestattet und bieten einen Blick auf die umliegenden Berge, den Garten und das Schwimmbad.
Ausstattung und Merkmale
Hauptgeräte
Parken
Balkon
Grillen
Elektrische Kaffeemaschine
Italienische Kaffeemaschine
Wiege
Kühlschrank mit Gefrierfach
Internet
Garten
Waschmaschine
Poolreinigung einmal pro Woche
Endreinigung
Küchengeräte
Mikrowelle
Terrassenmöbel
Schwimmbad
Bettwäsche und Badetücher
Haartrockner
Fernsehen
Terrasse
Toaster
Liegestühle
ungeeignet für
Rauchen Erlaubt
Haustiere Erlaubt
Party Erlaubt
Kinder Erlaubt
Unterkunftspreis
Preis pro Nacht: 800 €
Preis pro Nacht (14d+): 700 €
Extra Preis pro Gast: 40 €
Mindestanzahl von Nächte: 7
Verfügbarkeit
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € |
|||||
3 800 € | 4 800 € | 5 800 € 7 | 6 800 € 7 | 7 800 € 7 | 8 800 € 7 | 9 800 € 7 |
10 800 € 7 | 11 800 € 7 | 12 800 € 7 | 13 800 € 7 | 14 800 € 7 | 15 800 € 7 | 16 800 € 7 |
17 800 € 7 | 18 800 € 7 | 19 800 € 7 | 20 800 € 7 | 21 800 € 7 | 22 800 € 7 | 23 800 € 7 |
24 800 € 7 | 25 800 € 7 | 26 800 € 7 | 27 800 € 7 | 28 800 € 7 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € 7 | 2 800 € 7 |
|||||
3 800 € 7 | 4 800 € 7 | 5 800 € 7 | 6 800 € 7 | 7 800 € 7 | 8 800 € 7 | 9 800 € 7 |
10 800 € 7 | 11 800 € 7 | 12 800 € 7 | 13 800 € 7 | 14 800 € 7 | 15 800 € 7 | 16 800 € 7 |
17 800 € 7 | 18 800 € 7 | 19 800 € 7 | 20 800 € 7 | 21 800 € 7 | 22 800 € 7 | 23 800 € 7 |
24 800 € 7 | 25 800 € 7 | 26 800 € 7 | 27 800 € 7 | 28 800 € 7 | 29 800 € 7 | 30 800 € 7 |
31 800 € 7 |
Vergangenheit
heute
gebucht