Apartamento Canteras nº 202
Equipamientos y características
Otras características
Cafetera eléctrica
Cafetera italiana
Frigorífico con congelador
Internet
Lavadora
Limpieza final
Menaje
Microondas
Ropa de cama y toallas baño
Televisión
Televisón Satélite
Tostadora
No apto para:
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Precio del alojamiento
desde: 70 €
desde (14n+): 65 €
desde (30n+): 60 €
Huesped extra: 15 €
Mínimo nº de noches: 7
Capacidad para más de 2 personas: sí
Huéspedes adicionales permitidos: 1 personas
Disponibilidad
marzo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € |
|||||
3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € |
10 70 € | 11 70 € | 12 70 € 7 | 13 70 € 7 | 14 70 € 7 | 15 70 € 7 | 16 70 € 7 |
17 70 € 7 | 18 70 € 7 | 19 70 € 7 | 20 70 € 7 | 21 70 € 7 | 22 70 € 7 | 23 70 € 7 |
24 70 € 7 | 25 70 € 7 | 26 70 € 7 | 27 70 € 7 | 28 70 € 7 | 29 70 € 7 | 30 70 € 7 |
31 70 € 7 |
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € 7 | 2 70 € 7 | 3 70 € 7 | 4 70 € 7 | 5 70 € 7 | 6 70 € 7 |
|
7 70 € 7 | 8 70 € 7 | 9 70 € 7 | 10 70 € 7 | 11 70 € 7 | 12 70 € 7 | 13 70 € 7 |
14 70 € 7 | 15 70 € 7 | 16 70 € 7 | 17 70 € 7 | 18 70 € 7 | 19 70 € 7 | 20 70 € 7 |
21 70 € 7 | 22 70 € 7 | 23 70 € 7 | 24 70 € 7 | 25 70 € 7 | 26 70 € 7 | 27 70 € 7 |
28 70 € 7 | 29 70 € 7 | 30 70 € 7 |
pasado
hoy
reservado