Appartement Canteras nº 202
Caractéristiques et Équipements
Autres caractéristiques
Cafetière électrique
Cafetière italienne
Réfrigérateur avec compartiment congélateur
Internet
Machine à laver
Nettoyage final
Articles de cuisine
Micro-ondes
Draps et serviettes de bain
Télévision
Télévision par satellite
Grille-pain
Ne convient pas à
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Prix du logement
Prix par nuit: 70 €
Prix par nuit (14d+): 65 €
Prix par nuit (30d+): 60 €
Prix supplémentaire par personne: 15 €
Nombre minimum de nuits: 7
Capacité plus de 2 personnes : oui
Nombre maximum de personnes supplémentaires autorisés: 1 Personnes
Disponibilité
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € |
|||||
3 70 € | 4 70 € | 5 70 € 7 | 6 70 € 7 | 7 70 € 7 | 8 70 € 7 | 9 70 € 7 |
10 70 € 7 | 11 70 € 7 | 12 70 € 7 | 13 70 € 7 | 14 70 € 7 | 15 70 € 7 | 16 70 € 7 |
17 70 € 7 | 18 70 € 7 | 19 70 € 7 | 20 70 € 7 | 21 70 € 7 | 22 70 € 7 | 23 70 € 7 |
24 70 € 7 | 25 70 € 7 | 26 70 € 7 | 27 70 € 7 | 28 70 € 7 |
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € 7 | 2 70 € 7 |
|||||
3 70 € 7 | 4 70 € 7 | 5 70 € 7 | 6 70 € 7 | 7 70 € 7 | 8 70 € 7 | 9 70 € 7 |
10 70 € 7 | 11 70 € 7 | 12 70 € 7 | 13 70 € 7 | 14 70 € 7 | 15 70 € 7 | 16 70 € 7 |
17 70 € 7 | 18 70 € 7 | 19 70 € 7 | 20 70 € 7 | 21 70 € 7 | 22 70 € 7 | 23 70 € 7 |
24 70 € 7 | 25 70 € 7 | 26 70 € 7 | 27 70 € 7 | 28 70 € 7 | 29 70 € 7 | 30 70 € 7 |
31 70 € 7 |
passé
aujourd’hui
réservé