Appartement Canteras nº 511
Offre spéciale pour les longs séjours, à partir de 1500 euros par mois. Vérifier la disponibilité et les conditions
Caractéristiques et Équipements
Autres caractéristiques
Balcon
Cafetière électrique
Cafetière italienne
Berceau
Réfrigérateur avec compartiment congélateur
Internet
Machine à laver
Articles de cuisine
Micro-ondes
Meubles de terrasse
Draps et serviettes de bain
Télévision par satellite
Terrasse
Grille-pain
Ne convient pas à
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Prix du logement
Prix par nuit: 85 €
Prix par nuit (14d+): 75 €
Prix par nuit (30d+): 65 €
Nombre minimum de nuits: 7
Capacité plus de 2 personnes : oui
Nombre maximum de personnes supplémentaires autorisés: 1 Personnes
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € |
||||||
2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € |
9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € |
16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € |
23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € 7 | 28 85 € 7 | 29 85 € 7 |
30 85 € 7 | 31 85 € 7 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € 7 | 2 85 € 7 | 3 85 € 7 | 4 85 € 7 | 5 85 € 7 |
||
6 85 € 7 | 7 85 € 7 | 8 85 € 7 | 9 85 € 7 | 10 85 € 7 | 11 85 € 7 | 12 85 € 7 |
13 85 € 7 | 14 85 € 7 | 15 85 € 7 | 16 85 € 7 | 17 85 € 7 | 18 85 € 7 | 19 85 € 7 |
20 85 € 7 | 21 85 € 7 | 22 85 € 7 | 23 85 € 7 | 24 85 € 7 | 25 85 € 7 | 26 85 € 7 |
27 85 € 7 | 28 85 € 7 | 29 85 € 7 | 30 85 € 7 | 31 85 € 7 |
passé
aujourd’hui
réservé